GARMIN Navigation Varia™ RCT716 - Radar mit Kamera und Rücklicht
Produktnummer:
010-02477-00
Lieferung
Sofort verfügbar, Bereitstellungszeit: Sofort verfügbar
399,99 €¹
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 106.5 x 42.0 x 31.9 mm (4.2-Zoll x 1.7-Zoll x 1.3-Zoll) |
| Gewicht | 147.0 g (5.2 oz) |
| Lichtmodi | Nein |
| Custom light mode configuration | Nein |
| Radar-only mode | Ja |
| Lumen | . |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Akkulaufzeit | Bis zu 5 Stunden mit Radarbetrieb, Dauerlichtmodus und 1080p Video-Aufzeichnung 5 Stunden (Peloton-Modus) 6 Stunden (Tag-Blinkmodus; alle mit 1080p-Aufzeichnung) |
| ANT+® | Ja (Radar, Fahrradlichter) |
| BLE | Ja (Radar, Kamerabedienung) |
| WLAN® | Ja |
| Betrachtungswinkel | 220° |
| Sichtweite | 1,6 km (1 Meile) |
| Rücklicht | Ja |
| Radar hinten | Ja |
| Vehicle threat classification | Speed-based |
| Maximum vehicle detection range | 140 m |
| Integrierte Kamera | Ja |
| Smart-Scheinwerfer | Nein |
| Stromversorgung durch das E-Bike | Nein |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Unterstützung von Datenkarten | 16 GB Speicherkarte inbegriffen |
| Kamerafunktionen | |
|---|---|
| Kameramodi | Kontinuierlich, Aus, Radaraktivierung |
| Kameraeinstellungen | 1080p/720p mit 30 FPS |
| Beschleunigungssensor | Auto-Sperre der Aufzeichnung bei Unfallerkennung |
| Kamerabedienung | Garmin Edge® Fahrradcomputer, ausgewählte Garmin Smartwatches und Varia™ App |
| Kompatibilität mit der Varia™ App | Radaranzeige, Kamerabedienung und Videoübertragung |
| Sicherheits- und rechtliche Informationen | |
|---|---|
| EU Data Act Informationen - Varia-Fahrradzubehör | Ja |
