GARMIN Navigation Edge® Explore 2 - GPS-Fahrradcomputer
Produktnummer:
010-02703-10
Lieferung
Sofort verfügbar, Bereitstellungszeit: Sofort verfügbar
299,99 €¹
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 106.1 x 55.7 x 20.6 mm (4.2-Zoll x 2.2-Zoll x 0.8-Zoll) |
| Gewicht | 104 g |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Ja |
| Anzeigetyp | Transflektives TFT-Display |
| Anzeigegröße | 3-Zoll |
| Anzeigeauflösung | 240 x 400 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | Bis zu 16 Stunden |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Nein |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Basiskarte | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Nein |
| Speicher- und Leistungskapazität | Interner Speicher von 16 GB |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher | 200 Stunden |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Gyroskop | Nein |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Nein |
| MULTI-FREQUENZ | Nein |
| Magnetometer | Nein |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
|---|---|
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+® |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
|---|---|
| Notfallhilfe | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Ja |
| Group Ride (Cycling) | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Ereigniserkennung | Ja |
| FIND MY EDGE | Ja |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Aktivitätsfunktionen | |
|---|---|
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
|---|---|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Nein |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Nein |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Nein |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Nein |
| Erweiterte Trainings | Nein |
| Auto Lap® | Ja |
| Vo2 Max | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren | Nein |
| Trainingsbelastung – Radfahren | Nein |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Nein |
| Staminadaten in Echtzeit | Nein |
| Radfahrvermögenanalyse | Nein |
| Streckenanforderungsanalyse | Nein |
| Training Effect | Nein |
| Erholungsratgeber | Ja |
| Virtual Partner | Nein |
| Virtual Racer™ | Nein |
| Segmente | Nein |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Physio TrueUp | Nein |
| Einheitlicher Trainingszustand | Nein |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
|---|---|
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
| Radfahrfunktionen | |
|---|---|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
| MTB-DYNAMICS | Nein |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| ROUTENPLANER | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
| Power Guide | Nein |
| TopoActive-Karten – Radfahren | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel | Nein |
| E-Bike Routing | Ja |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Nein |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Nein |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Nein |
| Indoor-Trainingsfunktionen | |
|---|---|
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Gemessene Geschwindigkeit | Nein |
| Trittfrequenz | Nein |
| Gemessene Leistung | Nein |
| Sicherheits- und rechtliche Informationen | |
|---|---|
| EU Data Act Informationen - Fahrradcomputer und Tacx-Trainer | Ja |
