GARMIN Navigation Edge® 1040 - GPS-Fahrradcomputer – Einzelgerät
Produktnummer:
010-02503-01
Lieferung
Sofort verfügbar, Bereitstellungszeit: Sofort verfügbar
529,99 €¹
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Produktinformationen
| Allgemein | |
|---|---|
| Abmessungen | 59,3 x 117,6 x 20,0 mm (2,3-Zoll x 4,6-Zoll x 0,8-Zoll) |
| Gewicht | 126 g (4,4 Unzen) |
| Wasserdichtigkeit | IPX7 |
| Touchscreen | Ja |
| Anzeigetyp | Transflektives TFT-Display |
| Anzeigegröße | 88,9 mm (3,5-Zoll) Diagonale |
| Anzeigeauflösung | 282 x 470 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Akku |
| Akkulaufzeit | 35 Stunden Siehe Details |
| Batteriesparmodus | Ja |
| Power Glass-Solarladung | Nein |
| Kompatibel mit Stromversorgung während der Tour (Power Mount und Garmin Charge-Strompack) | Ja |
| Karten und Speicher | |
|---|---|
| Möglichkeit, Karten hinzuzufügen | Ja |
| Kartenmanager WLAN | Ja |
| Basiskarte | Ja |
| Integrierte TrailForks-Traildaten | Ja |
| Speicher- und Leistungskapazität | Interner Speicher 32 GB |
| Wegpunkte | 200 |
| Routen | 100 Strecken |
| Aktivitätenspeicher | Bis zu 200 Stunden |
| Sensoren | |
|---|---|
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Barometrischer Höhenmesser | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Beschleunigungsmesser | Ja |
| Sensor für das Umgebungslicht | Ja |
| MULTI-FREQUENZ | Ja |
| Magnetometer | Ja |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
|---|---|
| Konnektivität | Bluetooth®, ANT+®, WLAN |
| Connect IQ™ (downloadbare Displaydesigns, Datenfelder und Apps) | Ja |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | Ja |
| Erhalte Smart Notifications | Ja |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | Ja |
| Wetter | Ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | Ja |
| Musikfunktionen | Ja |
| VIRB®-Fernbedienung | Ja |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | Ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | Ja |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
|---|---|
| Notfallhilfe | Ja |
| LiveTrack | Ja |
| Group LiveTrack | Nein |
| GroupTrack | Ja |
| Group Ride (Cycling) | Ja |
| GroupRide Wettkämpfe und -Auszeichnungen | Ja |
| Mitteilungen von Fahrer zu Fahrer | Ja |
| Ereigniserkennung | Ja (einschließlich Offroad) |
| GroupRide Unfallbenachrichtigung | Ja |
| Community Gefahrenstellen | Ja |
| FIND MY EDGE | Ja |
| Fahrrad Alarm | Ja |
| Wetterwarnungen | Ja |
| Mit inReach® kompatibel | Ja |
| Aktivitätsfunktionen | |
|---|---|
| Kalorienverbrauch | Ja |
| Intensitätsminuten | Ja |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
|---|---|
| Anpassbare Datenseiten | Ja |
| Herunterladbare Trainingspläne | Ja |
| Tägliche Trainingsvorschläge | Ja (eventspezifisch) |
| Primäre und sekundäre Trainingsziele | Ja |
| Auto Pause® | Ja |
| Intervalltraining | Ja |
| Erweiterte Trainings | Ja |
| Auto Lap® | Ja |
| Vo2 Max | Ja |
| Trainingszustand – Radfahren | Ja |
| Trainingsbelastung – Radfahren | Ja |
| Trainingsbelastungsfokus – Radfahren | Ja |
| Staminadaten in Echtzeit | Ja |
| Radfahrvermögenanalyse | Ja |
| Streckenanforderungsanalyse | Ja |
| Training Effect | Ja |
| Erholungsratgeber | Ja |
| Virtual Partner | Ja |
| Virtual Racer™ | Ja |
| Segmente | Ja |
| Auto-Seitenwechsel | Ja |
| Physio TrueUp | Ja |
| Einheitlicher Trainingszustand | Ja |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
|---|---|
| ClimbPro-Anstiegsplaner – Radfahren | Ja |
| ClimbPro – mit geplanten Strecken | Ja |
| ClimbPro – ohne geplante Strecken | Ja |
| Radfahrfunktionen | |
|---|---|
| Strecken (zum Antreten gegen vorherige Aktivitäten) | Ja |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | Ja |
| Leistungsbezogene anaerobe Schwelle (FTP) | Ja |
| Fahrradkarte (routingfähige Straßenkarten für das Radfahren) | Nein |
| MTB-DYNAMICS | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Radar (rückwärtiges Radar) | Ja |
| Kompatibel mit Varia Radar | Ja |
| Kompatibel mit Varia™-Fahrradlichtern | Ja |
| Kompatibel mit Varia Frontlicht inkl. integrierter Kamera | Ja |
| Mit Leistungsmessgeräten kompatibel (Anzeige von Leistungsdaten von kompatiblen ANT™ + -Leistungsmessern dritter Anbieter) | Ja |
| ROUTENPLANER | Ja |
| Positionssuche auf dem Gerät | Ja |
| Power Guide | Ja |
| TopoActive-Karten – Radfahren | Ja |
| Trendline-Popularity-Routing | Ja |
| Heatmap für die Beliebtheit | Ja |
| Fahrraddynamik kompatibel | Ja |
| E-Bike Routing | Ja |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Edge®-Fernbedienung | Ja |
| Varia™ Fernbedienung | Ja |
| Elektronische Schaltung ANT + ™ | Ja |
| INTEGRATION VON SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT | Ja |
| Externe Anzeige (eine Garmin-Uhr kann Datenseiten mit dem Edge® teilen) | Ja |
| Indoor-Trainingsfunktionen | |
|---|---|
| Abfahrtssimulation | Nein |
| Trittfrequenz | Nein |
| Gemessene Leistung | Nein |
